Tableau de bord
Bienvenue ! Voici un résumé de votre activité du jour.
Revenus du jour
€12,480
↑ 8.2% vs hier
Commandes
147
↑ 12.5% vs hier
Produits en stock
2,380
↓ 3 alerte rupture
Clients actifs
1,204
↑ 4.1% ce mois
Taux de conversion
3.42%
↑ 0.8%
Employés
48
✓ 100% présent
Revenus mensuels 2026
Répartition des ventes
€48K
Total
Électronique 60%
Vêtements 30%
Autres 10%
Activité récente
Commande #3042 — Expédiée vers Lyon
Il y a 12 min
Sophie Martin — Nouveau client inscrit
Il y a 28 min
Paiement reçu — €3,240 de TechStore
Il y a 45 min
Alerte stock — 3 produits en rupture imminente
Il y a 1 heure
Facture #F-2026-089 — Générée pour SARL Dupuis
Il y a 2 heures
Dernières commandes
#3042
€1,280
#3041
€540
#3040
€2,100
#3039
€75
#3038
€3,400
Analytics
Performances et tendances en temps réel.
CA Total
€284,500
↑ 15.2%
Panier moyen
€89.50
↑ 3.4%
Taux d'abandon
23.8%
↓ 2.1%
NPS
72
↑ 4 pts
Évolution du chiffre d'affaires Jan - Juin 2026
Acquisition par source
Rétention clients
80%
Fidélisés 80%
Perdus 20%
Stock & Inventaire
Gérez vos produits et niveaux de stock.
Inventaire (2,380 produits)
| Réf. | Produit | Catégorie | Stock | Seuil | Prix | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-001 | MacBook Pro M4 | Électronique | 24 | 10 | €2,499 | En stock | |
| PR-002 | Écran 4K 27" | Électronique | 8 | 15 | €449 | Alerte | |
| PR-003 | Chaise ergonomique | Mobilier | 0 | 5 | €329 | Rupture | |
| PR-004 | Clavier mécanique | Accessoires | 56 | 20 | €129 | En stock | |
| PR-005 | Casque audio ANC | Audio | 12 | 10 | €199 | En stock | |
| PR-006 | Souris sans fil MX | Accessoires | 3 | 15 | €89 | Alerte |
Commandes
Suivez et gérez toutes les commandes.
Liste des commandes
| N° | Client | Date | Articles | Total | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3042 | TechStore SARL | 24/06/2026 | 3 | €1,280 | Expédiée | |
| #3041 | Sophie Martin | 24/06/2026 | 1 | €540 | En attente | |
| #3040 | Dupuis & Fils | 23/06/2026 | 5 | €2,100 | Expédiée | |
| #3039 | Jean Moreau | 23/06/2026 | 1 | €75 | Annulée | |
| #3038 | Global Corp | 22/06/2026 | 8 | €3,400 | Livrée | |
| #3037 | Laura Blanc | 22/06/2026 | 2 | €210 | En attente | |
| #3036 | Batimat SA | 21/06/2026 | 12 | €5,800 | Livrée |
Factures
Gestion des factures et paiements.
Impayées
€12,400
↑ 3 factures
Payées ce mois
€38,200
✓ 24 factures
En retard
€3,150
⚠ 2 factures
Factures récentes
| N° Facture | Client | Date | Échéance | Montant | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F-2026-089 | TechStore SARL | 20/06/2026 | 05/07/2026 | €4,200 | En attente | |
| F-2026-088 | Dupuis & Fils | 18/06/2026 | 02/07/2026 | €1,890 | Payée | |
| F-2026-087 | Batimat SA | 15/06/2026 | 30/06/2026 | €5,500 | Payée | |
| F-2026-086 | Jean Moreau | 10/06/2026 | 25/06/2026 | €320 | En retard | |
| F-2026-085 | Global Corp | 08/06/2026 | 23/06/2026 | €8,200 | Payée |
Clients
Gérez votre base de clients.
Total clients
1,204
↑ 28 ce mois
Nouveaux (30j)
48
↑ 12%
Chiffre/client
€236
↑ 5%
Liste des clients
| Client | Téléphone | Ville | Commandes | Total dépensé | Statut | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TechStore SARL | [email protected] | 01 23 45 67 89 | Paris | 34 | €28,400 | Actif | |
| Sophie Martin | [email protected] | 06 12 34 56 78 | Lyon | 7 | €2,150 | Actif | |
| Batimat SA | [email protected] | 04 76 89 01 23 | Grenoble | 52 | €62,300 | Actif | |
| Jean Moreau | [email protected] | 07 98 76 54 32 | Marseille | 2 | €395 | Inactif | |
| Global Corp | [email protected] | 01 55 66 77 88 | Bordeaux | 89 | €94,500 | Actif |
Fournisseurs
Partenaires et approvisionnements.
Fournisseurs actifs
| Fournisseur | Contact | Délai (j) | Produits | Note | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DistriTech | Marc Dubois | [email protected] | 3-5 | Électronique | ⭐ 4.8 | |
| Mobilier Pro | Claire Fontaine | [email protected] | 7-10 | Mobilier | ⭐ 4.5 | |
| AccessWorld | Thomas Petit | [email protected] | 2-4 | Accessoires | ⭐ 4.9 | |
| AudioPro SAS | Sarah Legrand | [email protected] | 5-7 | Audio | ⭐ 4.2 |
Ressources Humaines
Gestion des employés et présences.
Effectif
48
✓ 100% présent
Absences (mois)
3
↓ 1 vs mois dernier
Congés en cours
4
📅 Juillet
Équipe
| Employé | Service | Poste | Statut | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre S. | Direction | CEO | [email protected] | Présent | |
| Marie Dupuis | Commercial | Responsable | [email protected] | Présent | |
| Lucas Bernard | IT | Développeur | [email protected] | Congés | |
| Emma Petit | Finance | Comptable | [email protected] | Présent | |
| Thomas Roux | Logistique | Responsable | [email protected] | Absent |
Paramètres
Configuration de l'ERP.
Informations générales
Notifications & Préférences
Stockage utilisé78% (7.8 Go / 10 Go)